whg_grassau:besichtigung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| whg_grassau:besichtigung [2020/02/27 18:35] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | whg_grassau:besichtigung [2020/09/30 17:51] (aktuell) – [Hausgeld und Nebenkosten] carsten | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| * Ausserdem wurde der Küchenboden gefliest und die Küche gegen eine neuere ausgetauscht. | * Ausserdem wurde der Küchenboden gefliest und die Küche gegen eine neuere ausgetauscht. | ||
| * Die Küche ist vom Vormieter abzulösen. | * Die Küche ist vom Vormieter abzulösen. | ||
| - | * Kaltmiete €600,- | + | * Kaltmiete €650,- |
| - | * Nebenkosten €235,- inkl. Heizung, Wasser | + | * Nebenkosten €240,- inkl. Heizung, Wasser |
| - | * Kaution €1.800,- (3MM) | + | * Kaution €1.950,- (3MM) |
| * Aussenstellplatz, | * Aussenstellplatz, | ||
| * Haustiere: gerne Katzen, keine Hunde | * Haustiere: gerne Katzen, keine Hunde | ||
| * Schwedenofen im Wohnzimmer | * Schwedenofen im Wohnzimmer | ||
| - | * Verfügbar | + | * Verfügbar |
| - | * Bezug ab 1.11. oder später | + | |
| ===== Grundriss ===== | ===== Grundriss ===== | ||
| Zeile 131: | Zeile 129: | ||
| ====== Hausgeld und Nebenkosten ====== | ====== Hausgeld und Nebenkosten ====== | ||
| - | Bis 2014 war das ein Zwei-Personen-Haushalt, | + | to be defined. |
| - | Zur Zeit bewohnt eine dreiköpflige Familie die Wohnung, die Nebenkosten liegen bei etwa 235,- monatlich. | + | |
| ====== Besichtigung ====== | ====== Besichtigung ====== | ||
whg_grassau/besichtigung.1582824949.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
