whg_grassau:besichtigung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| whg_grassau:besichtigung [2018/09/09 12:18] – [Wohnzimmer] carsten | whg_grassau:besichtigung [2020/09/30 17:51] (aktuell) – [Hausgeld und Nebenkosten] carsten | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Virtuelle Besichtigung ====== | ====== Virtuelle Besichtigung ====== | ||
| - | <note warning> | + | Stand September 2018 |
| - | + | ||
| - | **wird noch aktualisiert.** | + | |
| - | </ | + | |
| - | <note tip> | + | |
| ===== Hinweis zur Benutzung ===== | ===== Hinweis zur Benutzung ===== | ||
| Zeile 16: | Zeile 11: | ||
| Die Rechte für jegliche Verwendung des gezeigten Materials liegen bei Ruth Rüthel. Weitere Verwendung daher nur nach vorhergehendem schriftlichen Einverständnis. | Die Rechte für jegliche Verwendung des gezeigten Materials liegen bei Ruth Rüthel. Weitere Verwendung daher nur nach vorhergehendem schriftlichen Einverständnis. | ||
| - | ===== Daten ===== | + | ===== Alle Daten auf einen Blick ===== |
| * 2-Zimmer-Erdgeschosswohnung plus beheizter, geteilter Hobbyraum mit Wohnqualität in der Wohnung | * 2-Zimmer-Erdgeschosswohnung plus beheizter, geteilter Hobbyraum mit Wohnqualität in der Wohnung | ||
| * Baujahr 1992 | * Baujahr 1992 | ||
| * Wohn-/ | * Wohn-/ | ||
| + | * Die Böden wurden Mitte 2014 zum grössten Teil ausgetauscht gegen modernes Laminat und helles Parkett. | ||
| + | * Ausserdem wurde der Küchenboden gefliest und die Küche gegen eine neuere ausgetauscht. | ||
| + | * Die Küche ist vom Vormieter abzulösen. | ||
| + | * Kaltmiete €650,- | ||
| + | * Nebenkosten €240,- inkl. Heizung, Wasser | ||
| + | * Kaution €1.950,- (3MM) | ||
| + | * Aussenstellplatz, | ||
| + | * Haustiere: gerne Katzen, keine Hunde | ||
| + | * Schwedenofen im Wohnzimmer | ||
| + | * Verfügbar nach Kündigung des Mieters | ||
| ===== Grundriss ===== | ===== Grundriss ===== | ||
| Zeile 34: | Zeile 38: | ||
| ===== Durchgang ===== | ===== Durchgang ===== | ||
| - | <note important> | ||
| ==== Blick von der Wohnungstür ==== | ==== Blick von der Wohnungstür ==== | ||
| + | {{: | ||
| + | ==== An der Treppe ==== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | ==== An der Treppe ==== | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| ==== Blick in das Schlafzimmer. ==== | ==== Blick in das Schlafzimmer. ==== | ||
| - | + | {{: | |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| ==== Auf Höhe des Badezimmers Blick zurück in den Gang. ==== | ==== Auf Höhe des Badezimmers Blick zurück in den Gang. ==== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ==== Blicke ins Bad ==== | ==== Blicke ins Bad ==== | ||
| + | {{: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| ==== Wohnzimmer ==== | ==== Wohnzimmer ==== | ||
| Zeile 93: | Zeile 88: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ==== Kellertreppe, | ==== Kellertreppe, | ||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
| Der im UG liegende Raum wurde mit einer Trennwand in zwei etwa gleiche Bereiche geteilt. Der vordere Teil wird als Gästezimmer genutzt, während der hintere Teil als Ankleidezimmer dient. | Der im UG liegende Raum wurde mit einer Trennwand in zwei etwa gleiche Bereiche geteilt. Der vordere Teil wird als Gästezimmer genutzt, während der hintere Teil als Ankleidezimmer dient. | ||
| - | {{: | + | === Vorn === |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | === Hinten === |
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ====== Sonstiges ====== | ====== Sonstiges ====== | ||
| Zu Wohnung gehört ein Aussenstellplatz. | Zu Wohnung gehört ein Aussenstellplatz. | ||
| - | Darüberhinaus gibt es einen gemeinschaftlichen Fahrradkeller sowie einen Waschkeller. Die derzeitige Mieterin hat Waschmaschine und Spülmaschine in der Küche, den Kondenstrockner in ihrem eigenen Keller | + | Darüberhinaus gibt es einen gemeinschaftlichen Fahrradkeller sowie einen Waschkeller. Die derzeitigen Mieter haben Waschmaschine und Spülmaschine in der Küche |
| ====== Hausgeld und Nebenkosten ====== | ====== Hausgeld und Nebenkosten ====== | ||
| - | Bis 2014 war das ein Zwei-Personen-Haushalt, | + | to be defined. |
| - | Zur Zeit bewohnt eine dreiköpflige Familie | + | |
| + | ====== Besichtigung ====== | ||
| + | |||
| + | Wenn Sie die Wohnung gern besichtigen möchten, rufen Sie uns an unter 0162 1966999 oder mailen Sie uns an family@ruethel.de | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Selbstauskunft ====== | ||
| + | |||
| + | Wenn Sie Interesse haben, | ||
whg_grassau/besichtigung.1536488306.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
